|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 3.2t-50t | 持ち上がる高さ: | 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる速度 m/min: | 5/0.8 | 持ち上がるモーターkw: | 代わり |
| 持ち上がるシステムFEM/ISO: | M5 | 色: | 代わり |
| ハイライト: | 小型電気起重機,小さい電気ワイヤー ロープ起重機 |
||
JCYC-SHSL-Eはガードによってフィート取付けられる電気ワイヤー ロープ起重機を倍増します
| 容量のトン | 持ち上がる高さm | 持ち上がる速度m/min | 持ち上がるモーターkw | 持ち上がるシステムFEM/ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5年 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5年 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5年 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5年 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657