|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 1000-10000kg | 重量: | 460-10000Kg |
|---|---|---|---|
| 色: | レモン色 | 持ち上がる高さ: | 代わり |
| 動力源: | 電気 | 持ち上がる速度: | 代わり |
| ハイライト: | 電気ダビット ウィンチ,電気引きのウィンチ |
||
JKの電気ウィンチ
![]()
| JKの電気ウィンチ | ||||||
| モデル | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| ライン引き容量(kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| ワイヤー ロープの平均速度(m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| ワイヤー ロープDia. (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| 減少箱 | タイプ | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| 伝達比率 | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| ドラム(mm) | 直径(mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| 長さ | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| 容量(m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| モーター | タイプ | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| 力(kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 回転速度(r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| ハイドロリック ブレーキ | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| 次元(cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| 重量(kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657