| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | 合板の場合 |
| Delivery period: | 10 -15 仕事日 |
| payment method: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月額500個 |
2000lbsへの車のための20000lbsの12V/24V電気ウィンチ
| 評価されるライン引き | 4000lbs (1814kgs)単一行 |
| モーター | 永久マグネット |
| 0.9kw/1.24hp (12V) | |
| ギヤ比率 | 128.2:1 |
| ワイヤー ロープ | 1/4"はx44.3」(6.4mmx13.5m)ナイロン ロープ利用できます |
| ドラム サイズ | 13.9の" x4.6 " x4.92」(353x117x125mm |
| Geartarain | 惑星3段階 |
| クラッチ(自由な巻くこと) | 活動化させるカム |
| パッキング サイズ | 41.5x28x18cm 1PCS/CTN |
| 重量 | N.W. 13kg、G.W. 14kg |
回線速度およびモーター流れ(最初層)
| ライン引き(lbs/キログラム) |
回線速度(fpm/mpm) DC12V |
モーター流れ(a) DC12V |
| 0/0 | 23.7/6.7 | 26 |
| 500/227 | 23.1/5.95 | 35 |
| 1000/454 | 20.6/5.3 | 70 |
| 1500/680 | 16.7/4.3 | 98 |
| 2000/907 | 13.4/3.45 | 107 |
| 2500/1133 | 10.7/2.75 | 129 |
| 3000/1361 | 8.5/2.2 | 138 |
| 4000/1814 | 6.79/1.75 | 205 |
ライン引きおよびケーブル容量
| ケーブルの層 |
層ごとの評価されるライン引き (lbs/kg) |
層ごとのケーブル容量 (ft/m) |
| 1 | 4000/1814 | 7.9/3.5 |
| 2 | 2817/1278 | 16.7/5.1 |
| 3 | 2573/1167 | 26.2/6.0 |
| 4 | 2363/1072 | 36.7/11.2 |
| 5 | 1975/896 | 44.3/13.5 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | 合板の場合 |
| Delivery period: | 10 -15 仕事日 |
| payment method: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月額500個 |
2000lbsへの車のための20000lbsの12V/24V電気ウィンチ
| 評価されるライン引き | 4000lbs (1814kgs)単一行 |
| モーター | 永久マグネット |
| 0.9kw/1.24hp (12V) | |
| ギヤ比率 | 128.2:1 |
| ワイヤー ロープ | 1/4"はx44.3」(6.4mmx13.5m)ナイロン ロープ利用できます |
| ドラム サイズ | 13.9の" x4.6 " x4.92」(353x117x125mm |
| Geartarain | 惑星3段階 |
| クラッチ(自由な巻くこと) | 活動化させるカム |
| パッキング サイズ | 41.5x28x18cm 1PCS/CTN |
| 重量 | N.W. 13kg、G.W. 14kg |
回線速度およびモーター流れ(最初層)
| ライン引き(lbs/キログラム) |
回線速度(fpm/mpm) DC12V |
モーター流れ(a) DC12V |
| 0/0 | 23.7/6.7 | 26 |
| 500/227 | 23.1/5.95 | 35 |
| 1000/454 | 20.6/5.3 | 70 |
| 1500/680 | 16.7/4.3 | 98 |
| 2000/907 | 13.4/3.45 | 107 |
| 2500/1133 | 10.7/2.75 | 129 |
| 3000/1361 | 8.5/2.2 | 138 |
| 4000/1814 | 6.79/1.75 | 205 |
ライン引きおよびケーブル容量
| ケーブルの層 |
層ごとの評価されるライン引き (lbs/kg) |
層ごとのケーブル容量 (ft/m) |
| 1 | 4000/1814 | 7.9/3.5 |
| 2 | 2817/1278 | 16.7/5.1 |
| 3 | 2573/1167 | 26.2/6.0 |
| 4 | 2363/1072 | 36.7/11.2 |
| 5 | 1975/896 | 44.3/13.5 |