|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 電気起重機クレーン モーター トロリーのための容易な設置トロリー | 容量: | 0.5tへの5t |
|---|---|---|---|
| モーター: | 0.75kwへの0.12 | 速度50Hz: | 24 m/minおよび11か21 m/min |
| tumの最低の半径: | 0.8および1.0 | 適用: | 電気チェーン起重機 |
| ハイライト: | ステンレス鋼のチェーン起重機,高速チェーン起重機 |
||
電気起重機クレーン モーター トロリーのための容易な設置トロリー
技術変数
![]()
| モデル | 容量 (t) |
単位(mm) | 速度 50HZ (m/min) |
モーター(kw) | 最低 半径の 回転 |
I型梁 | |||
| A | B | R | T | ||||||
| SY-ET-0.5 | 0.5 | 198 | 248 | 142 | 159 | 12.2 | 0.12 | 0.8 | 52-153 |
| SY-ET-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 11-21 | 0.4 | 0.8 | 52-153 |
| SY-ET-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 11-21 | 0.4 | 0.8 | 82-178 |
| SY-ET-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 11-21 | 0.4 | 1 | 100-178 |
| SY-ET-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11-21 | 0.75 | 1.8 | 100-178 |
| SY-ET-7.5 | 7.5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11-21 | 0.75 | 1.8 | 100-178 |
| SY-ET-10 | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 11-21 | 0.75 | 2.5 | 150-220 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657