|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | ホックのタイプ電気チェーン起重機 | Max.Capacity: | 5000 の kg |
|---|---|---|---|
| 最低容量: | 500のkg | 電圧: | 220ボルト380 v 415 v |
| 電圧を制御して下さい: | 24ボルト36 v 48v | 色: | 要求ごと |
| ハイライト: | 小型チェーン起重機,ステンレス鋼のチェーン起重機 |
||
タイプ電気チェーン起重機500kgを2トン3トン5トン1トン引っ掛けて下さい
| モデル | 持ち上がる容量(t) | 持ち上がる高さ(m) | Ruunningテスト負荷(kn) | 持ち上がる速度(m/min) | モーター力(kw) | No.ofの鎖 | 鎖(mm)のDia. | 電源 |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (単一の速度) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 7 | 1.6 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3.5 | 1.6 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2.3 | 1.6 | 3 | 7.1 | |
| SY-C30S | 3 | 3 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3 | 62.5 | 2.6 | 3 | 3 | 9 | |
| モデル | 持ち上がる容量(t) | 持ち上がる高さ(m) | Ruunningテスト負荷(kn) | 持ち上がる速度(m/min) | モーター力(kw) | No.ofの鎖 | 鎖(mm)のDia. | 電源 |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 2.3/7 | 0.4/1.2 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (二重速度) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 2/6 | 0.4/1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 1/3 | 0.4/1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 0.7/2 | 0.4/1.2 | 3 | 7.1 | |
| モデル | 持ち上がる容量(t) | 持ち上がる高さ(m) | Ruunningテスト負荷(kn) | 持ち上がる速度(m/min) | モーター力(kw) | No.ofの鎖 | 鎖(mm)のDia. | 電源 |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 240V 50HZ 1Phase (単一の速度) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 6 | 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2 | 1.2 | 3 | 7.1 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657