|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | 標準ヘッドルームタイプ | 容量: | 20トン |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220V~440V | 色: | 要求に応じて |
| チェーン径: | 11.2mm | 仕事量: | 0.25~5トン |
| 持ち上げ力: | 3 kW | 柵の幅: | 100-200 Mm |
| 身長: | 3M-50M | 持ち上げるパワー: | 8/0.8kw |
| 上げ高さ: | 3-50 M | キーワード: | 電気チェーン起重機、電気トロリー |
| 保護グレード: | IP54 | チェーン長: | 標準3m |
| 低速: | 3m/分 | ||
| ハイライト: | 二重ブレーキが付いている電気起重機のトロリー,モーターを備えられたチェーン起重機,標準的なあき高の電気チェーン起重機 |
||
標準ヘッドルーム 電動チェーンホイスト 電動トロッリー 20 トン
この電動チェーンホイストは,コンパクトで軽量な設計で,単相/三相電源を搭載しています.倉庫を含む様々な用途に最適です工場,ガレージ,農場,機械工房,そして家づくりプロジェクト
高性能モーターで,B級隔熱でフルロードで30分連続運転できる.
2組のブレーキシステムは 障害の可能性を大幅に軽減し,同時に安全性と熱散を向上させる.
信頼性の高い螺旋輪の設計は,網状の衝撃と振動を軽減し,使用寿命を延長します.プロフェッショナル熱処理による合金鋼構造により最大強度が保証されます.
標準的な低電圧 (24V~36V) 操作は,国家安全基準に準拠して操作者を衝撃危険から保護します.
| 持ち上げ能力 (t) | 持ち上げ高度 (m) | リフティング速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | リフティングモーター | 動いているモーター | I-ビーム (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワー (kW) | R.P.M (r/min) | 電源 | パワー (kW) | R.P.M (r/min) | 電源 | |||||
| 0.5 | 3から9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.12 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 58-130 |
| 1 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 80〜160 |
| 1 | 3から9 | 3.4 | 10/20 年 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 80〜160 |
| 2 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 82-178 年 |
| 2 | 3から9 | 3.3 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 82-178 年 |
| 3 | 3から9 | 5.4 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 100から180 |
| 3 | 3から9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 100から178 |
| 3 | 3から9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 110~178 年 |
| 5 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 110から180 |
| 7.5 | 3から9 | 1.8 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 120から180 |
| 10 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 150〜202 |
| 15 | 3から9 | 1.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 150から220 |
| 20 | 3から9 | 1.4 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 150から220 |
| 25 | 3から9 | 1.1 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 150から220 |
| 30 | 3から9 | 0.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 150から220 |
| 35 | 3から9 | 0.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 150から220 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657