商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | 標準的なあき高のタイプ | 容量: | 25 トン |
---|---|---|---|
電圧: | 220ボルト- 440ボルト | 色: | 要求ごと |
負荷鎖: | 10 | 鎖 Dia。: | 11.2 mm |
ハイライト: | ステンレス鋼のチェーン起重機,高速チェーン起重機 |
持ち上がる容量(t) | 持ち上がる高さ(m) | 持ち上がる速度(m/min) | 連続した速度(m/min) | 持ち上がるモーター | 連続したモーター | I型梁(mm) | ||||
力(kw) | R.P.M (r/min) | 電源 | 力(kw) | R.P.M (r/min) | 電源 | |||||
0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657