|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | フィートによって取付けられるタイプ | 容量: | 35 トン |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220ボルト- 440ボルト | 色: | 要求ごと |
| 負荷鎖: | 16 | 鎖 Dia。: | 11.2 mm |
| ハイライト: | ステンレス鋼のチェーン起重機,高速チェーン起重機 |
||
![]()
![]()
| 持ち上がる容量(t) | 持ち上がる高さ(m) | 持ち上がる速度(m/min) | 持ち上がるモーター | ||
| 力(kw) | R.P.M (r/min) | 電源 | |||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 1.5 | 1440 | |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 3*2 | 1440 | |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 3*2 | 1440 | |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 3*2 | 1440 | |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 3*2 | 1440 | |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 3*2 | 1440 | |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 3*2 | 1440 | |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 3*2 | 1440 | |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657