|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 重荷用電動チェーンホイスト | タイプ: | フック/トロリー/低ヘッドルームタイプ |
|---|---|---|---|
| 容量: | 0.5t~35t | 色: | あなたの要求として |
| スリングタイプ: | チェーン吊り鎖 | 高さを持ち上げる: | 3~18メートル |
| 電源: | 220-440V、50/60HZ、3相 | ||
| ハイライト: | ステンレス鋼のチェーン起重機,高速チェーン起重機 |
||
| モデル | 持ち上げ能力 (t) | 持ち上げ高度 (m) | リフティング速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | リフティングモーター | 動いているモーター | I-ビーム (mm) | |||
| パワー (kW) | R.P.M (r/min) | 電源 | パワー (kW) | R.P.M (r/min) | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3から9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80〜160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3から9 | 3.4 | 10/20 年 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80〜160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 年 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3から9 | 3.3 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 年 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3から9 | 5.4 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100から180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3から9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100から178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3から9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110~178 年 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110から180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3から9 | 1.8 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120から180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150〜202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3から9 | 1.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3から9 | 1.4 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3から9 | 1.1 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3から9 | 0.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3から9 | 0.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 |
150から220 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657