| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | 標準的な輸出ニュートラルのパッケージ |
| Delivery period: | およそ12仕事日店無し。 |
| payment method: | ウェスタンユニオン、L/C、T/T |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 8000 単位 |
黄色またはカスタマイズされた標準3メートル揚程電動チェーンホイスト
吊り上げ、固定、結束、牽引などに使用されます。さまざまな産業分野で広く受け入れられています。
| 吊り上げ能力(t) | 揚程(m) | 揚程速度(m/min) | 走行速度(m/min) | 揚程モーター | 走行モーター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力(kw) | R.P.M(r/min) | 電源 | 電力(kw) | R.P.M(r/min) | 電源 | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
すべての製品には1年間の保証が付いています。OEM、ODM、試用、サンプル、混合注文はすべて問題ありません。詳細については、お問い合わせください。
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | 標準的な輸出ニュートラルのパッケージ |
| Delivery period: | およそ12仕事日店無し。 |
| payment method: | ウェスタンユニオン、L/C、T/T |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 8000 単位 |
黄色またはカスタマイズされた標準3メートル揚程電動チェーンホイスト
吊り上げ、固定、結束、牽引などに使用されます。さまざまな産業分野で広く受け入れられています。
| 吊り上げ能力(t) | 揚程(m) | 揚程速度(m/min) | 走行速度(m/min) | 揚程モーター | 走行モーター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力(kw) | R.P.M(r/min) | 電源 | 電力(kw) | R.P.M(r/min) | 電源 | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
すべての製品には1年間の保証が付いています。OEM、ODM、試用、サンプル、混合注文はすべて問題ありません。詳細については、お問い合わせください。