|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 電気チェーンブロック | 容量: | 1トン~35トン |
|---|---|---|---|
| 揚程: | 標準3m | 電源: | 220〜440V 50/60Hz |
| 上昇速度: | 選択的 | 色: | 要求に応じて |
| ハイライト: | ステンレス鋼のチェーン起重機,高速チェーン起重機 |
||
用途:吊り上げ、固定、結束、牽引など。さまざまな産業分野で広く受け入れられています。
グレードB絶縁を備えた、全負荷で30分間の連続運転が可能な高性能モーター。
2組のブレーキシステムにより、故障の可能性を大幅に減らし、安全性と放熱性を向上させています。
信頼性の高いヘリカルギア設計により、噛み合い衝撃と振動を低減し、耐用年数を延長します。プロの熱処理を施した合金鋼構造により、最大の強度を確保。
標準の低電圧(24V-36V)操作により、オペレーターを感電の危険から保護し、国の安全基準に準拠しています
10t可動式電気チェーンホイスト(フック付き)
| モデル | 揚程(t) | 揚程(m) | 巻上げ速度 (m/min) |
走行速度( m/min) |
巻上げモーター | 走行モーター | Iビーム(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力 (kw) |
R.P. M (r/min) |
電源 | 電力(kw) | R.P.M(r/ min) |
電源 | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657