|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | FEC チェーン耐久性と信頼性の高い高級持ち上げ装置が付いている電気チェーン ホイスト | 容量: | 1トン~25トン |
|---|---|---|---|
| 高さを持ち上げる: | ご要望に応じて3~18m | 電圧: | 220V~4400V 1/3相 50/60Hz |
| 制御方法: | ペンダントコントロールまたはワイヤレスコントロール | 鎖: | FECチェーン、G80チェーン |
| コンタクタ: | シュナイダーコンタクタまたは中国製コンタクタ | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 3段階のEletricのチェーン起重機,1トン容量のEletricのチェーン起重機,シュナイダー接触器が付いているEletricのチェーン起重機 |
||
この電動チェーンリフトは,モーターと減速器のモジュール化された設計で,異なるリフティング速度で動作できるように,FEM規格に従って設計および製造されています.高品質のドイツの低騒音モーターを搭載しています主に,自動車部品製造,梱包,塗装加工ラインの小型品物を上げるために使用されます.
| モデル | 持ち上げ能力 (t) | 持ち上げ高度 (m) | リフティング速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | リフティングモーターパワー (kW) | リフティングモーター R.P.M (r/min) | 電源 | 走行エンジンのパワー (kW) | 走行エンジンRPM (r/min) | I-ビーム (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3から9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 80〜160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3から9 | 3.4 | 10/20 年 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 80〜160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 82-178 年 |
| SY-A2-2 | 2 | 3から9 | 3.3 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 82-178 年 |
| SY-A3-1 | 3 | 3から9 | 5.4 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 100から180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3から9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 100から178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3から9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 110~178 年 |
| SY-A5-2 | 5 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 110から180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3から9 | 1.8 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 120から180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 150〜202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3から9 | 1.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3から9 | 1.4 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3から9 | 1.1 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3から9 | 0.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3から9 | 0.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657