|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 3 トン 5 トン 10 トン電気チェーン ホイスト 2 フォール トロリー 380V 50/60Hz | 容量: | 0.5~10トン |
|---|---|---|---|
| 高さを持ち上げる: | 3/6/9/12/18m またはリクエストに応じて | 電源: | 220V~380V 1/3相 50/60Hz |
| 速度のタイプ: | シングルスピード、ダブルスピード | オプション: | リモコン、手動トロリー、電動トロリー |
| 色: | 黄色/オレンジまたはリクエストに応じて | OEM: | はい |
| ハイライト: | Eletricのチェーン起重機3Phase,220V Eletricのチェーン起重機,5トン容量のEletricのチェーン起重機 |
||
電動チェーンリフトは,建設,鉱山,海上,工場,倉庫,物流,港湾アプリケーションで広く使用されている材料処理における重要なリフティング機器です.
| モデル | 持ち上げ能力 (t) | 持ち上げ高度 (m) | リフティング速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | リフティングモーターパワー (kW) | 走行エンジンのパワー (kW) | I-ビーム (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3から9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 1.5 | 0.4 | 80〜160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3から9 | 3.4 | 10/20 年 | 0.75 | 0.4 | 80〜160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 3.0 | 0.4 | 82-178 年 |
| SY-A2-2 | 2 | 3から9 | 3.3 | 10/20 年 | 1.5 | 0.4 | 82-178 年 |
| SY-A3-1 | 3 | 3から9 | 5.4 | 10/20 年 | 3.0 | 0.4 | 100から180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3から9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100から178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3から9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110~178 年 |
| SY-A5-2 | 5 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3.0 | 0.75 | 110から180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3から9 | 1.8 | 10/20 年 | 3*2 | 0.75 | 120から180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3*2 | 0.75 | 150〜202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3から9 | 1.9 | 10/20 年 | 3*2 | 0.75*2 | 150から220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3から9 | 1.4 | 10/20 年 | 3*2 | 0.75*2 | 150から220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3から9 | 1.1 | 10/20 年 | 3*2 | 0.75*2 | 150から220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3から9 | 0.9 | 10/20 年 | 3*2 | 0.75*2 | 150から220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3から9 | 0.7 | 10/20 年 | 3*2 | 0.75*2 | 150から220 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657