|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 電気チェーンブロック | 容量: | 1トン~35トン |
|---|---|---|---|
| 標準的な持ち上がる高さ: | 3/6/9/12m または要求に応じて | 電圧: | 380V/440V |
| 鎖: | G80チェーン | コンタクタ: | シュナイダー |
| 色: | あなたの要求に応じて | ||
| ハイライト: | Eletricのチェーン起重機380V 50HZ,5トンのEletricのチェーン起重機,2トン容量のEletricのチェーン起重機 |
||
1トン2トン5トン電動チェーンブロック380V 50HZ リフティング用
概要:
電動チェーンブロックは、もっぱら吊り上げ用に設計されています。水平方向の取り扱いは、(電気)トロリーと組み合わせて使用できます。電動チェーンブロックは、静的な支持構造に取り付けられたホイストとして操作することも、適切な走行レールから吊り下げられた走行ホイストとして使用することもできます。
電動チェーンブロックは、アイ、フック、トロリー、または電動トロリーで利用でき、容量は最大25トンです。チェーンホストの本体はアルミニウム製で、コンパクトで軽量かつ堅牢です。トランスミッションは非常にスムーズで、振動がなく、低騒音です。
特徴と利点:
製品技術データ:
| モデル | 吊り上げ能力(t) | 吊り上げ高さ(m) | 吊り上げ速度(m/min) | 走行速度(m/min) | 吊り上げモーター | 走行モーター | Iビーム(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力(kw) | R.P.M(r/min) | 電源 | 電力(kw) | R.P.M(r/min) | 電源 | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
工場ショー:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657