|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 電気チェーンブロック | 容量:: | 1トン~30トン |
|---|---|---|---|
| 高さを持ち上げる: | あなたの要求に応じて | 電圧: | 220v-440v、50HZ/60HZ |
| OEM: | はい | アプリケーション: | 工事 |
| 保証期間: | 1年 | ||
| ハイライト: | モーターを備えられたトロリー電気チェーン起重機,電気チェーン起重機を持ち上げる10T,G80電気チェーン起重機 |
||
FEC Chian G80チェーン 1T 5T 10T 揚程 モーター付きトロリー電動チェーンホイスト
製品概要:
高効率1トン日本電動チェーンホイスト(モーター付きトロリー)は、軽くて丈夫なアルミ合金シェルを採用しています。この1トンホイストの冷却フィンは、最大40%の速度で熱をすばやく放散するように特別に設計されています。
このホイストは、制動をサポートする磁力を発生させる磁気ブレーキ装置を備えています。
当社のホイストは、日本FEC80熱処理鋼合金チェーンを採用しています。
防水プッシュボタンが採用されています。軽くて丈夫です。
用途:吊り上げ、固定、結束、牽引など。さまざまな産業分野で広く受け入れられています。
特徴と利点:
製品技術パラメータ:
| モデル | 吊り上げ能力(t) | 揚程(m) | 揚程速度(m/min) | 走行速度(m/min) | 揚程モーター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kw) | R.P.M(r/min) | 電源 | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
工場ショー:
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657