| MOQ: | 1部分 |
| 価格: | $2000-$20000 |
| standard packaging: | 合板の箱 |
| Delivery period: | 30仕事日 |
| payment method: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000pcs |
電動ワイヤロープホイストCD1/MD1モデルは、コンパクトな構造、軽量、小型、操作性の良さを特徴としています。頭上レールだけでなく、シングルガーダークレーン、ダブルガーダークレーン、カンチレバークレーン、ガントリークレーンなど、多くの種類の電動または手動クレーンと組み合わせて使用することもできます。電動ホイストモデルMD1は、精密な操作中に微調整の要件を満たすことができない場合に、2つの揚程速度を備えており、CD1モデルを使用する必要があります。
| モデル | 揚程能力(t) | 揚程(m) | 揚程速度(m/min) | 走行速度(m/min) | ワイヤロープの種類 | ワイヤロープの直径(mm) | I型鋼トラックタイプ | 作業デューティ | 揚程モーター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kw) | 回転数(r/min) | 電源 | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1部分 |
| 価格: | $2000-$20000 |
| standard packaging: | 合板の箱 |
| Delivery period: | 30仕事日 |
| payment method: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000pcs |
電動ワイヤロープホイストCD1/MD1モデルは、コンパクトな構造、軽量、小型、操作性の良さを特徴としています。頭上レールだけでなく、シングルガーダークレーン、ダブルガーダークレーン、カンチレバークレーン、ガントリークレーンなど、多くの種類の電動または手動クレーンと組み合わせて使用することもできます。電動ホイストモデルMD1は、精密な操作中に微調整の要件を満たすことができない場合に、2つの揚程速度を備えており、CD1モデルを使用する必要があります。
| モデル | 揚程能力(t) | 揚程(m) | 揚程速度(m/min) | 走行速度(m/min) | ワイヤロープの種類 | ワイヤロープの直径(mm) | I型鋼トラックタイプ | 作業デューティ | 揚程モーター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kw) | 回転数(r/min) | 電源 | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()