|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 380V 220V 5tons 3tons 電気チェーンブロック電気トロリー価格 | 容量: | 0.3トン~50トン |
|---|---|---|---|
| 高さを持ち上げる: | 3/6/9/12/18m またはリクエストに応じて | 電源: | 220V-690V 3相 50/60Hz |
| 色: | 黄色/オレンジまたはリクエストに応じて | OEM: | はい |
| ハイライト: | 電気トロリー3tチェーン起重機,物質的な持ち上がる3tチェーン起重機,高力3tチェーン起重機 |
||
380V/220Vの電動チェーンホイストは 0.5〜35トンの容量で利用可能で,重荷をスムーズに持ち上げ,移動するために耐久的でコンパクトで静かな動作を提供します.これらのハビーは,操作と保守を容易にするように設計されています労働コストを削減し,電力消費と運用時間を最小限に抑える.
小さな作業用の単相モデル 清潔室環境のための火花耐性 ステンレス鋼のオプション重用用用の3相ハビング特定のリフティング要件を満たすためにカスタム構成が利用できます.
ハイストは,高強度な拉伸性シェルまたはダイ鋳型アルミニウムケースを搭載し,コンパクトなサイズ,軽量,そして例外的な耐久性のために精密な薄壁製造を備えています.機種別速度調節システムは,長期使用寿命のための油浴の潤滑と密閉コアキシアルトランスミッションギアメカニズムを組み込む.
安全機能には,過負荷防止のための粉末金属工学クラッチと,最小限の騒音で安定した,急速なブレーキのためのDC磁場ブレーキディスクが含まれます.設定オプションは,要求に応じて利用できます.
| モデル | 容量 (t) | リフトの高さ (m) | リフト速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | リフトモーターのパワー (kW) | リフトモーター RPM | 電源 | 走行電源 (kW) | エンジンのRPMを動かす | I-ビーム (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3から9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 80〜160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3から9 | 3.4 | 10/20 年 | 0.75 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 80〜160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3から9 | 6.6 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 82-178 年 |
| SY-A2-2 | 2 | 3から9 | 3.3 | 10/20 年 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 82-178 年 |
| SY-A3-1 | 3 | 3から9 | 5.4 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 100から180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3から9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 100から178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3から9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.4 | 1440 | 110~178 年 |
| SY-A5-2 | 5 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3.0 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 110から180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3から9 | 1.8 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 120から180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3から9 | 2.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75 | 1440 | 150〜202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3から9 | 1.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3から9 | 1.4 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3から9 | 1.1 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3から9 | 0.9 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3から9 | 0.7 | 10/20 年 | 3*2 | 1440 | 220〜440V 50/60HZ 3相 | 0.75*2 | 1440 | 150から220 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657