|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 最高持ち上がる重量: | 1200キロ | 最高持ち上がる高さ:: | 12m |
|---|---|---|---|
| 色: | 赤 | 容量: | 200kg -1200kg |
| 電源: | 標準12M | 吊り鎖のタイプ: | ワイヤーロープ |
| ハイライト: | ワイヤー ロープ クレーン起重機,電気持ち上がる起重機 |
||
PA 250からのPA1200への移動トロリーが付いている小型電気ワイヤー起重機
小型電気起重機は現代工業生産ライン、一貫作業、アセンブリ機械、兵站学、交通機関、等の機械類、電子工学、自動車、造船業、工作物アセンブリ、また高く、新技術の工業団地で広く利用されています。倉庫では、狭い作業域のドック、原料、掛かるバスケットおよび仕事は、もっと電気起重機を掛けることの良質を示すことができます。
| モデル | 単一持ち上がる容量/倍のホック | 評価されるボルト | 持ち上がる高さ | トロリーの負荷 | トロリーの速度 | Qty. /Ctn | パッキング サイズ | G.W./N.W. |
| (kg) | (v) | /倍のホック選抜して下さい | (t) | (m/min) | (PC) | (cm) | (kg) | |
| (m) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657