| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | あなたの要求の標準的な輸出合板の箱または |
| Delivery period: | 15 から 20 仕事日 |
| payment method: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの300セット |
ロープを吊るすのは 最先端の技術です伝統的なモデルと比較して優れた構造設計とエンジニアリングの卓越性を提供.
| 容量 (トン) | 持ち上げ高度 (m) | リフティング速度 (m/min) | リフティングモーター (kW) | リフティングシステム FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 3.2/042 | 2M M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 2M M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 2M M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 2M M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 1AM M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 1AM M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0から4 | 38 | 1AM M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0から4 | 38 | 1AM M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M M5 |
| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | あなたの要求の標準的な輸出合板の箱または |
| Delivery period: | 15 から 20 仕事日 |
| payment method: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの300セット |
ロープを吊るすのは 最先端の技術です伝統的なモデルと比較して優れた構造設計とエンジニアリングの卓越性を提供.
| 容量 (トン) | 持ち上げ高度 (m) | リフティング速度 (m/min) | リフティングモーター (kW) | リフティングシステム FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 3.2/042 | 2M M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 2M M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 2M M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 2M M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 1AM M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 1AM M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0から4 | 38 | 1AM M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0から4 | 38 | 1AM M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M M5 |