商品の詳細:
お支払配送条件:
|
吊り鎖: | ワイヤーロープ | 電圧: | 220v-440v、50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
容量: | 1T-20T | 持ち上がる高さ: | 6m-30m |
色: | 要求ごと | 持ち上がるモーター: | 3/4.5/7.5/13kw |
ハイライト: | 電気持ち上がる起重機,ステンレス鋼ワイヤー ロープ起重機 |
電気ワイヤー起重機2/1取付けられる4/1のロープ穴に通す一流クレーン フィート
使用法
SHS-B 2/1モデル、フィート取付けられた電気起重機(穴に通す2/1本のロープ)
、働き効率を上げ、労働条件を改善することの貨物記憶域および店工場、鉱山、港、倉庫で広く利用された、必要な。
プロダクト細部:
SHS-B 2/1はフィート取付けました電気ワイヤー ロープ起重機(穴に通す2/1本のロープ)を
特徴および利点:
1. 特に好ましいホック道。
2. 反脱線および離昇の保護設計。
3. あき高を最大限に活用します。
4. 優秀なアプローチはコンパクト デザインへの感謝の寸法を測ります。
5. それの主要な部分は耐久性を保障するために良質材料を採用します。
6. 特別な指定および印は顧客の要求に従って作ることができます。
タイプ |
容量 (t) |
分類 | ロープの穴に通すこと |
持ち上がる速度 (m/min) |
持ち上がるモーター (kw) |
L2 (mm) |
¢ (mm) |
A (mm) |
A0 (mm) |
B (mm) |
Hmin (mm) |
L3 (mm) |
S (mm) |
持ち上がる高さ (m) |
サイズ | |||||
単一の速度 | 二重速度 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||
SHS-B 2/1 3 | 1 | M4 | 2/1 | 8.4 (8.4/2.1) | 1.5 (1.5/0.4) | 300 | 500 | 13 | 278 | 215 | 253 | 455 | 163 | 0.0161H | 431 | 528 | 722 | 916 | 1110 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | |||||||||||||||
113 | 113 | 113 | 113 | 113 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 4 | 2 | M4 | 2/1 | 7.2 (7.2/2.4) | 3 (3/1) | 350 | 535 | 18 | 335 | 265 | 310 | 578 | 181 | 0.0174H | 494 | 648 | 856 | 1064 | 1272 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | |||||||||||||||
148 | 198 | 198 | 198 | 198 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 5 | 3.2 | M4 | 2/1 | 7 (7/1.6) | 4.5 (4.5/1.1) | 380 | 600 | 18 | 370 | 300 | 346 | 649 | 198 | 0.0182H | 524 | 683 | 901 | 1119 | 1337 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | |||||||||||||||
161 | 211 | 211 | 211 | 211 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 6 | 5 | M4 | 2/1 | 7.6 (7.6/1.8) | 7.5 (7.5/2) | 460 | 645 | 26 | 408 | 325 | 381 | 739 | 226 | 0.0191H | 574 | 768 | 997 | 1226 | 1455 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | |||||||||||||||
178 | 258 | 258 | 258 | 258 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 7 | 8 | M4 | 2/1 | 8 (8/2) | 13 (13/3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900年 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 8 | 10 | M4 | 2/1 | 6.4 (6.4/1.6) | 13 (13/3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900年 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657