| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 標準的な輸出場合 |
| Delivery period: | 15 から 20 仕事日 |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,D/A,D/P,マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 200 セット |
10トンの電気ワイヤロープホイスト 建設現場のための欧州型リモコン
製品の特徴
製品アプリケーション
その利点のためだけに,非常に多くの応用用途があります. 例えば: 緊密な構造,便利な操作,軽量,広く一般的な使用などです.
製品の技術パラメータ
| 容量 (トン) | 引き上げ高度 m | リフティング速度 m/min | リフティングモーター kw | 移動速度 m/min | 移動モーター kw | リフティングシステム FEM/ISO | 移動システム FEM/ISO | I線幅 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150〜300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150〜300 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200〜350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300〜450 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75×2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300〜450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 について | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 10t | 20/24/28/32/36 について | 8/1.3 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 について | 6.3/1 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200〜410 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 標準的な輸出場合 |
| Delivery period: | 15 から 20 仕事日 |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,D/A,D/P,マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 200 セット |
10トンの電気ワイヤロープホイスト 建設現場のための欧州型リモコン
製品の特徴
製品アプリケーション
その利点のためだけに,非常に多くの応用用途があります. 例えば: 緊密な構造,便利な操作,軽量,広く一般的な使用などです.
製品の技術パラメータ
| 容量 (トン) | 引き上げ高度 m | リフティング速度 m/min | リフティングモーター kw | 移動速度 m/min | 移動モーター kw | リフティングシステム FEM/ISO | 移動システム FEM/ISO | I線幅 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150〜300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150〜300 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200〜350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0 だった8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75×2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300〜450 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/06 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75×2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300〜450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 について | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 10t | 20/24/28/32/36 について | 8/1.3 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200〜410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 について | 6.3/1 | 16/2 だった6 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200〜410 |
![]()
![]()
![]()
![]()