| MOQ: | 1セット |
| 価格: | $50-$200 |
| standard packaging: | 標準的な輸出場合 |
| Delivery period: | 15から20仕事日 |
| payment method: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの500セット |
| モデル | 使用方法 | 格付け ウォルト (v) |
インプット パワー (w) |
格付け 容量 (kg) |
持ち上げ スピード (m/min) |
持ち上げ 高さ (m) |
Qty/CTN PCS |
梱包 サイズ (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | シングルフック | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| 双重フック | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | シングルフック | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| 双重フック | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | シングルフック | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| 双重フック | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | シングルフック | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| 双重フック | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | シングルフック | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/325 | |||
| 双重フック | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | シングルフック | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| 双重フック | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | シングルフック | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| 双重フック | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | シングルフック | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| 双重フック | 1000 | 4 | 6 |
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | $50-$200 |
| standard packaging: | 標準的な輸出場合 |
| Delivery period: | 15から20仕事日 |
| payment method: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの500セット |
| モデル | 使用方法 | 格付け ウォルト (v) |
インプット パワー (w) |
格付け 容量 (kg) |
持ち上げ スピード (m/min) |
持ち上げ 高さ (m) |
Qty/CTN PCS |
梱包 サイズ (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | シングルフック | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| 双重フック | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | シングルフック | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| 双重フック | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | シングルフック | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| 双重フック | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | シングルフック | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| 双重フック | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | シングルフック | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/325 | |||
| 双重フック | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | シングルフック | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| 双重フック | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | シングルフック | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| 双重フック | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | シングルフック | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| 双重フック | 1000 | 4 | 6 |
![]()