|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | PAミニ電線ロープホイスト | 持ち上げる容量: | 100kg~1200kg |
|---|---|---|---|
| 揚程: | 12m標準 | 電圧: | 110/220v 230v 240v 単相 50/60Hz |
| 色: | 要求に応じて | アプリケーション: | 工事 |
| ハイライト: | 1トンの電動ロープの吊り,固定型ミニリフト,PA1000 電線ロープホイスト |
||
| モデル | 使用方法 | 格付け ウォルト (v) |
インプット パワー (w) |
格付け 容量 (kg) |
持ち上げ スピード (m/min) |
持ち上げ 高さ (m) |
Qty/CTN PCS |
梱包 サイズ (cm) |
G.W/N.W (kg) |
| PA200A | シングルフック | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| 双重フック | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | シングルフック | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| 双重フック | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | シングルフック | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| 双重フック | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | シングルフック | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| 双重フック | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | シングルフック | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/325 | |||
| 双重フック | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | シングルフック | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| 双重フック | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | シングルフック | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| 双重フック | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | シングルフック | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| 双重フック | 1000 | 4 | 6 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657