|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 電気ワイヤー ロープ起重機 | 容量: | 5ton |
|---|---|---|---|
| リフトの高さ: | 6m/9m/12m/15m | 持ち上げるパワー: | 7.5kw |
| トラベルパワー: | 0.8kw | 持ち上げ速度: | 8 m/min |
| 旅行速度: | 20/30m/min | ||
| ハイライト: | トロリー持ち上がることを用いるワイヤー ロープ起重機,軽量電気起重機,電線の起重機のウィンチ |
||
| モデル | 持ち上げ能力 (t) | リフティング速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | ワイヤロープタイプ | ワイヤロープの直径 (mm) | 持ち上げ高度 (m) | パワー (kW) | R.P.M (r/min) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0 について25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-0 について5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1〜5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1〜10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220〜440V 50/60HZ 3相 |
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657