|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 遠隔制御が付いている二重桁の電気ワイヤー ロープ起重機単一速度 5t 9m | 容量: | 5tから50t |
|---|---|---|---|
| 高さを持ち上げる: | 9M... | アプリケーション: | 工場とか倉庫とか… |
| 持ち上げ速度: | 8m/min | カスタマイズ: | はい |
| ハイライト: | 5T電気ワイヤー ロープ起重機,単速電動ワイヤーロープホイスト,ダブルガーダー電線ロープホイスト |
||
ダブルガーダー電動ワイヤロープホイスト シングルスピード 5t 9m リモコン付きは、ダブルガーダークレーンとして使用でき、ダブルトラッククレーン上を移動できます。ゲージは任意にカスタマイズできます。両端には走行車輪が装備されており、ダブルトラック上に設置され、前進、後退、左右に移動できます。
| モデル | 吊り上げ能力 (t) | 揚程 (m) | 揚程速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | ワイヤロープの種類 | ワイヤロープの直径 (mm) | I型鋼トラックの種類 | 作業負荷 | 揚程モーター | 走行モーター | ||||
| 電力 (kw) | R.P.M ( r/min) | 電源 | 電力 (kw) | R.P.M ( r/min) | 電源 | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3相 | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| モデル | 吊り上げ能力 (t) | 揚程 (m) | 揚程速度 (m/min) | 走行速度 (m/min) | ワイヤロープの種類 | ワイヤロープの直径 (mm) | I型鋼トラックの種類 | 作業負荷 | 揚程モーター | 走行モーター | ||||
| 電力 (kw) | R.P.M ( r/min) | 電源 | 電力 (kw) | R.P.M ( r/min) | 電源 | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3相 | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3相 |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
コンタクトパーソン: Mr. Sen
電話番号: +86-23-68882138
ファックス: 86-23-6888-3657